Skugga Skugga Skugga
Skugga

Hem
Partier
GM Slavko Cicak, Skara SS LASK: 2588 Elo: 2564
Nr

Bord

Motståndare LASK Elo Res LASK +/- Elo +/-
1 2 (b) Oscar von Bahr 2382 0 1 4,5 0,5 * K
2 2 (b) Jonas Barkhagen 2563 0 1 8,5 0,5 * K
3 2 (w) Pontus Carlsson 2659 0 1 10,5 0,5 * K
4 3 (w) Mikael Johansson 2366 0 1 4 0,5 * K
5 4 (b) Fredrik Lindgren 2257 0 1 2 0,5 * K
6 4 (w) C-G Olausson 2389 0 1 4 0,5 * K
7 1 (w) Sergej Ivanov 2587 0 ½ 0 0 * K
8 3 (w) Erik Norberg 2259 0 1 2 0,5 * K
9 1 (b) Jonas Barkhagen 2556 0 1 7,5 0,5 * K
10 1 (b) Christian Jepson 2440 0 1 5 0,5 * K
11 1 (b) Hans Tikkanen 2447 0 0 -11 -0,5 * K
12 2 (w) Joel Åkesson 2351 0 1 3,5 0,5 * K
13 3 (w) Börje Jansson 2297 0 ½ -5,5 0 * K
14 3 (b) Christer Bergström 2333 0 ½ -5 0 * K
15 2 (b) Pontus Sjödahl 2494 0 0 -10 -0,5 * K
16 2 (w) Jan Johansson 2478 0 1 5,5 0,5 * K
17 1 (b) Tomas Karlsson 2287 0 1 2,5 0,5 * K
18 1 (w) Sergey Ivanov 2622 0 1 8,5 0,5 * K
19 1 (b) Niclas Hjelm 2382 0 1 3,5 0,5 * K
20 2 (b) Björn Ahlander 2524 0 ½ -1,5 0 * K
21 1 (w) Jonas Barkhagen 2529 0 ½ -1,5 0 * K
22 1 (w) Niclas Hjelm 2384 0 1 3,5 0,5 * K
23 1 (b) Anders Eriksson 2402 0 ½ -4 0 * K
18 36,5 6,5 * K
LASK-rating: 18 poäng på 23 partier mot ett snitt på 2434 ger prestationsratingen 2656.
Linje

Byt teckenstorlek
ChessCoach: Ställning
Personnamn
Lösen
Glömt lösenord


Notiser
Pixelkant vänster Niklas Sidmar: 070-2396252
» Allsvenska kommittén

Pixelkant höger
Notiser
Pixelkant vänster ChessCoach
Det går nu att anmäla lag i efterhand i ChessCoach.

Grattis på födelsedagen!

Matti Svenn
Pixelkant höger
Pixelkant
Bör det finnas en damallsvenska?
Ja
Nej

Notiser
 » Västerås SK
 » Wasa SK
 » Upsala ASS
 » Team Viking
 » SS Manhem
 » SK Rockaden Umeå
 » SK Rockaden
 » SK Kamraterna
 » Sveriges Schackförbund
 » Lunds ASK
 » Limhamns SK
 » Farsta SK
 » Eksjö-Aneby Alliansen

 
Skugga Skugga Skugga